O TheraTrials Oncology nasceu de uma necessidade prática: transformar publicações densas em respostas rápidas para tumor boards e tomadas de decisão.
O TheraTrials Oncology é uma plataforma para conectar tumor, biomarcador, terapia e evidência. Foi pensada para o uso real do dia a dia — discussões em tumor boards, journal clubs, atualização rápida e ensino — onde a velocidade de acesso à informação correta importa tanto quanto a profundidade dos dados.
O foco é a oncologia moderna: terapias-alvo, imunoterapia, biomarcadores, imagem molecular e teranóstico. Cada estudo é mais que uma referência — é uma síntese que cabe na rotina clínica sem perder rigor.
Cada um dos 421 estudos selecionados passa por um processo padronizado de extração e síntese:
Quando há atualização posterior à publicação inicial — como o OS final do PSMAfore (2025), o follow-up do NETTER-1 (Lancet Oncol 2021) ou os dados ESMO 2025 do PSMAddition — a tabela apresenta a versão mais recente. Estudos sem dados publicados estão sinalizados como "em andamento" sem invenção de informações.
O design da plataforma reflete a metáfora orbital da identidade visual — evidência que orbita o paciente e o alvo molecular como centros gravitacionais.
Movimento orbital elíptico = terapia guiada e progresso contínuo. Adaptabilidade e cuidado em cada trajetória.
Núcleo amber = paciente e alvo molecular. Anéis ao redor = precisão, dados e evidência.
Forma orbital aberta transmite clareza e descoberta moderna. Foco em ensaios pacient-centric.
Estrela representa breakthrough e busca pelo possível. Contraste de luz e espaço = esperança e impacto real.
Os dados são extraídos de publicações primárias peer-reviewed em periódicos de alto impacto (NEJM, Lancet, JCO, JNM, Annals of Oncology, Hepatology) e de apresentações em congressos majores (ASCO, ESMO, SNMMI, EANM, ENETS, AUA). Quando aplicável, atualizações em comunicados regulatórios (FDA, EMA) também são incorporadas.
Cada estudo da plataforma tem hyperlinks diretos:
Para diretrizes oficiais, sempre consulte:
Termos e siglas frequentes na plataforma. Use Ctrl+F para encontrar rapidamente.
| Sigla / Termo | Definição |
|---|---|
| ADT | Androgen deprivation therapy (privação androgênica). |
| ARPi | Androgen receptor pathway inhibitor: abiraterona, enzalutamida, apalutamida, darolutamida. |
| BCR | Recidiva bioquímica (PSA). |
| BCLC | Barcelona Clinic Liver Cancer (estadiamento HCC). |
| CHAARTED | Critério de volume em mHSPC: alto = ≥4 mets ósseas com ≥1 fora de coluna/pelve, ou viscerais. |
| CR / PR / SD / PD | Resposta completa / parcial / estável / progressiva (RECIST). |
| ctDNA | DNA tumoral circulante. |
| DCR | Disease control rate (CR + PR + SD). |
| DOTATATE | Análogo de octreotida (DOTA-Tyr3-octreotate); alvo SSTR-2. |
| Edotreotide | DOTATOC = DOTA-Tyr3-octreotide; alvo SSTR-2. |
| FDG | 18F-fluorodesoxiglicose (PET metabólico). |
| GEP-NET | Tumor neuroendócrino gastroenteropancreático. |
| HCC | Carcinoma hepatocelular. |
| HRR | Homologous recombination repair (BRCA1/2, ATM etc.). |
| HRLPC | Câncer de próstata localizado de alto risco. |
| hPFS | Hepatic progression-free survival (em mCRC pós-TARE). |
| ICI | Inibidor de checkpoint imunológico. |
| IPCW / RPSFT | Métodos de ajuste de OS para cross-over. |
| Krenning score | Escala 0-4 de captação SSTR (≥3 = ≥ fígado). |
| LAR | Long-acting release (octreotide depot). |
| mCRC | Câncer colorretal metastático. |
| mCRPC | Próstata metastático resistente à castração. |
| mHSPC | Próstata metastático hormônio-sensível. |
| MTD / RP2D | Maximum tolerated dose / Recommended phase 2 dose. |
| MAA | 99mTc-macroagregados de albumina (mapeamento angio Y-90). |
| OS | Sobrevida global. |
| ORR | Taxa de resposta objetiva (CR + PR). |
| pCR | Resposta patológica completa. |
| PCWG3 | Prostate Cancer Working Group 3 — critérios de resposta. |
| PDA / SDA | Personalized / Standard dosimetry approach (TARE Y-90). |
| PFS | Sobrevida livre de progressão. |
| PHEO/PGL (PPGL) | Feocromocitoma / paraganglioma. |
| PNET | Tumor neuroendócrino pancreático. |
| PRRT | Peptide receptor radionuclide therapy (177Lu-DOTATATE). |
| PSA50/80/90 | Redução ≥50/80/90% do PSA basal. |
| PSMA | Prostate-specific membrane antigen. |
| rPFS | Radiographic progression-free survival. |
| RIT | Radioimunoterapia (anticorpo radiomarcado). |
| RLT | Radioligand therapy (radioligante). |
| RPT | Prostatectomia radical. |
| SBRT | Stereotactic body radiotherapy. |
| SoC | Standard of care. |
| SOS | Síndrome de obstrução sinusoidal hepática. |
| SSE / SSE-FS | Symptomatic skeletal event / SSE-free survival. |
| SSTR | Receptor de somatostatina (alvo de DOTATATE). |
| TARE / SIRT | Trans-arterial radioembolization / Selective internal radiation therapy (Y-90). |
| TACE / cTACE / DEB-TACE | Quimioembolização: convencional / drug-eluting beads. |
| TKI | Inibidor de tirosina-quinase. |
| TVP | Trombose de veia porta. |
| VHL | Gene Von Hippel-Lindau (mutado em ccRCC). |
| ECOG PS | Performance status do Eastern Cooperative Oncology Group (0-5). |
O projeto é mantido por Marcos Oliveira, médico nuclear com foco em PET/CT, teranóstico e oncologia. Sugestões de novos estudos para inclusão, correções ou parcerias são bem-vindas.
Esta é a versão 1.0 da plataforma, atualizada em abril/2026. Próximas expansões previstas:
Para feedback ou sugestões: marcosmdsoliveira@gmail.com.